功能总述
相关标准
GB 1499.2《压球app》7.5.2 反向弯曲性能试验。
技术指标
型号 | HBT305H |
主油缸最大试验力 | 300kN |
主油缸工作行程 | 250mm |
主油缸空载推进速度 | 0.5-4 mm/s (无级调节) |
适用试样直径 | Ф6-Ф50mm |
支辊直径 | Ф58.5mm |
支辊间距离 | 80~478mm |
弯曲压头直径 | 30~450mm(用户根据需求选配) |
弯曲角度 | 正向90度,回弯20度 |
主机外形尺寸 | 1630x980x1410mm |
电源 | AC 380V±10%;50Hz,约5.5kW |
主机重量 | 1000kg |
油源重量 | 270kg |
版权所有@欧洲杯压球 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号