功能总述:
微机控制拉伸应力松弛试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷600kN金属材料(如钢绞线等)室温下拉伸应力松弛力学性能检测。
主机由机座、加载机构、反力架等组成,其内装有精密滚珠丝杠付、减速机、左右拉伸锚具等。传动加载系统采用知名伺服驱动器控制伺服电机,驱动丝杠作直线运动,对试样施加载荷。该设备结构紧凑、合理,刚性大,具有控制精度高、噪音低、使用方便等特点。
满足标准:
GB/T 16491-2008 《压球app》
GB/T 10120-2013 《压球app》
GB/T 21839-2008 《压球app》
技术参数
型号 | MSR605 MSR505 | |
最大负荷 | 600kN | 500kN |
试验机级别 | 1级 | |
力测量范围 | 2%~100%FS(全程不分档) | |
力示值相对误差 | ±1% | |
力值分辨力 | 1/500000FS | |
负荷传感器蠕变 | 30min,≤0.02%FS | |
变形测量范围 | 0~20mm | |
变形示值相对误差 | ±0.5% | |
位移分辨力 | 0.01μm | |
加载头位移示值相对误差 | ±0.5% | |
加载头速度调节范围 | 0.005~50mm/min | |
力加载速度范围 | 0.1~50kN/s | |
加荷速度控制相对误差 | ±0.5% | |
温度测量分辨力 | 0.1℃ | |
加载头最大有效行程 | 150mm | |
试验空间(夹头最大间距) | 2600mm | |
试样规格尺寸 | 钢绞线直径:12.7mm、15.2mm、17.8mm(18.9mm)、21.6mm 长度≥2.6m | |
电源 | AC 220V±10%,50Hz,1.3kW | |
主机重量 | 约1500kg |
版权所有@欧洲杯压球 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号